![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电容C | 机电耦合系数和品质因素 | 耐压击穿电压 | 热敏电阻 | HBVT高加速耐压试验 |
损耗D | 压电陶瓷等效电路参数 | 电滞回线 | 热释电系数 | HTAL高加速寿命试验 |
介电常数 | 压电陶瓷特性频率 | 剩余极化强度 | 热激励去极化电流 | HAST高加速老化试验 |
介质损耗 | 准静态压电常数 | 顽矫场强度 | 塞贝克系数 | 电滞疲劳试验 |
阻抗频率特性 | 动态压电常数 | | 方块电阻 | |
DC偏压特性 | 压电温谱 | | 电阻率 | |
电容频率特性 | | | 气敏电阻 | |
电容时间特性 | | | 压敏电阻 | |
等效电路特性ESR | | | 光敏电阻 | |
温度特性TCC | | | 阻温特性 | |
| | | 伏安热性 | |
| | | 霍尔效应 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电容C | 机电耦合系数和品质因素 | 耐压击穿电压 | 热敏电阻 | HBVT高加速耐压试验 |
损耗D | 压电陶瓷等效电路参数 | 电滞回线 | 热释电系数 | HTAL高加速寿命试验 |
介电常数 | 压电陶瓷特性频率 | 剩余极化强度 | 热激励去极化电流 | HAST高加速老化试验 |
介质损耗 | 准静态压电常数 | 顽矫场强度 | 塞贝克系数 | 电滞疲劳试验 |
阻抗频率特性 | 动态压电常数 | | 方块电阻 | |
DC偏压特性 | 压电温谱 | | 电阻率 | |
电容频率特性 | | | 气敏电阻 | |
电容时间特性 | | | 压敏电阻 | |
等效电路特性ESR | | | 光敏电阻 | |
温度特性TCC | | | 阻温特性 | |
| | | 伏安热性 | |
| | | 霍尔效应 | |
电容C 机电耦合系数和品质因素 耐压击穿电压 热敏电阻 HBVT高加速耐压试验
损耗D 压电陶瓷等效电路参数 电滞回线 热释电系数 HTAL高加速寿命试验
介电常数 压电陶瓷特性频率 剩余极化强度 热激励去极化电流 HAST高加速老化试验
介质损耗 准静态压电常数 矫顽场强度 塞贝克系数 电滞疲劳试验
阻抗频率特性 动态压电常数 方块电阻
DC偏压特性 压电温谱 电阻率
电容频率特性 气敏电阻
电容时间特性 压敏电阻
等效电路特性ESR 光敏电阻
温度特性TCC 阻温热性
伏安热性
霍尔效应
专门从事功能陶瓷检测的第三方检测机构,致力于为用户提供更快、更准、更权威的数据结果。历经10年发展,检测设备和检测结果得到清华大学、中国科学院上海硅酸盐研究所、华中科技大学、武汉理工大学、华为、比亚迪、风华高科、振华集团、等单位客户的一致认可。
电话:027-86697559
手机:13419621852/17786129042(微信同号)
邮箱:jczl@balab.com.cn
地址:中国·光谷 武汉市东湖高新技术开发区光谷新动力9-602